Magnum Mint
Minttujäätelöä, maitosuklaata ja sokerirakeita.
Ravintotiedot
Per 100 g | Per 100 ml | Määrä annoksessa | Prosenttiosuus annoksessa | |
---|---|---|---|---|
Kaloreita | 313 kcal/1310 kJ | 244 kcal/1022 kJ | 244 kcal/1022 kJ | 12% |
Rasvaa kaikkiaan | 18 g | 14 g | 14 g | 20% |
Tyydyttyneitä rasvoja | 13 g | 10 g | 10 g | 50% |
Suola | 0.11 g | 0.09 g | 0.09 g | 2% |
Hiilihydraatteja kaikkiaan | 33 g | 26 g | 26 g | 10% |
Sokereita | 30 g | 23 g | 23 g | 26% |
Proteiinia | 3.1 g | 2.4 g | 2.4 g | 5% |
Ainesosat
Rasvaton MAITO, sokeri, kaakaovoi¹, kaakaomassa¹, kookosrasva, glukoosisiirappi, TÄYSMAITOJAUHE, hedelmäsokeri, MAITORASVA, emulgointiaineet (E471, SOIJALESITIINI, E476), herajauhe (MAITO), stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, guarkumi, karrageeni), aromit (MAITO). Saattaa sisältää pähkinöitä. ¹Rainforest Alliance -sertifioitu.