
แม็กนั่ม คลาสสิค
ความลงตัวของไอศกรีมวานิลลาเนียนนุ่มและช็อกโกแลตจากเบลเยี่ยมแท้หนากรอบ
สารก่อภูมิแพ้
สารอาหาร
ขนาดรับประทาน
ขนาดรับประทานต่อภาชนะ
ต่อ 100 กรัม | ต่อ 100 มล. | ปริมาณต่อขนาด | อัตราส่วนต่อขนาด | |
---|---|---|---|---|
แคลอรี่ | 320 กิโลแคลอรี | 249 กิโลแคลอรี | 220 กิโลแคลอรี | 11% |
เกลือ | 59.69 มิลลิกรัม | 46 มิลลิกรัม | 40 มิลลิกรัม | 2% |
ไขมันอิ่มตัว | 17 กรัม | 13 กรัม | 12 กรัม | 60% |
ไขมันทั้งหมด | 20.50 กรัม | 16 กรัม | 14 กรัม | 22% |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 30.11 กรัม | 23 กรัม | 21 กรัม | 7% |
โปรตีน | 3.79 กรัม | 3 กรัม | 3 กรัม | |
น้ำตาล | 21.92 กรัม | 17 กรัม | 15 กรัม |
ส่วนผสม
ช็อกโกแลต 29% น้ำตาล 10% น้ำมันมะพร้าว 7% นมผงขาดมันเนย 4% กลูโคสไซรัป 4% เวย์โปรตีนเข้มข้น 2% อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สารทำให้คงตัว (INS 410, INS 412, INS 407) แต่งกลิ่นสังเคราะห์ สีธรรมชาติ (INS 160aii)